AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA CÓRDOBA
Notificación de resoluciones contenciosas y vías recursivas ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa
Resumen
La Aduana Córdoba dispone notificar actos administrativos que resolvieron condenas por infracciones aduaneras (arts. 986 y 987 del Código Aduanero). Informa que, contra las resoluciones definitivas, procede recurso de apelación (optativo y excluyente) ante el Tribunal Fiscal de la Nación o demanda contenciosa ante el juzgado competente.
Análisis regulatorio
🔒 Para usuarios registrados
Analizamos el impacto regulatorio real de esta norma: score, sectores, jurisdicciones y actores afectados.
Texto completo
En los Sumarios Contenciosos de referencia, que se tramitan por ante esta Aduana de Córdoba, el Administrador de la División Aduana Córdoba ha dispuesto notificar los actos administrativos mediante los cuales se resolvió la condena de los notificados por la comisión de la infracción prevista en los Artículos 986 y art. 987 del Código Aduanero. Se les hace saber que en contra de la resoluciones definitivas podrán interponer en forma optativa y excluyente recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación o demanda contenciosa ante el juzgado competente. Fdo. CASTRO ZALLOCCO Daniel - Administrador de la División Aduana de Córdoba -
| Sumario | Interesado | Documento | Inf. Art | Multa | Tributos | Comiso | |
| 17SC-23-2025 | 7 | ALLENDE MARCOS ANDRES | D.N.I. 32208364 | 987 | $92.482.051,81 | u$s 39.620,60 | SI |
| 17SC-51-2025 | 5 | ALLENDE MARCOS ANDRES | D.N.I. 32208364 | 987 | $972.023,96 | u$s 421,97 | SI |
| 17SC-284-2025 | k | ALMADA, PABLO FABIAN | D.N.I. 27423198 | 987 | $815.823,29 | u$s 142,24 | SI |
| 17SC-412-2025 | 7 | ALTAMIRANO, GABRIEL FALEJANDRO | D.N.I. 22223897 | 987 | $9.972.572,13 | u$s 5.773,83 | SI |
| 17SC-179-2026 | 2 | ALVARADO GARCIA, DIOGO | D.N.I. 94847394 | 987 | $8.719.949,70 | u$s 2.043,54 | SI |
| 17SC-60-2025 | 5 | ANTES, ERNESTO ALFREDO | D.N.I. 22923095 | 987 | $6.290.915,59 | u$s 2.032,76 | SI |
| 17SC-54-2026 | 8 | ARCE ALCONZ GRISEL PAULINA | D.N.I. 95864090 | 987 | $1.870.696,53 | u$s 440,18 | SI |
| 17SC-249-2025 | 8 | AVILA, FERNANDO JOAQUIN | D.N.I. 42267293 | 987 | $4.035.001,98 | u$s 1.080,77 | SI |
| 17SC-102-2024 | 0 | BAEZ GABRIEL SEBASTIAN | D.N.I. 39359609 | 986 | $16.878.258,95 | u$s 8.007,46 | SI |
| 17SC-408-2025 | 8 | BAEZ NUÑEZ, FABIOLA SALOME | D.N.I. 35223551 | 987 | $5.368.082,72 | u$s 953,90 | SI |
| 17SC-150-2025 | 9 | BALMA, GIANFRANCO | D.N.I. 37096073 | 987 | $30.962.841,61 | u$s 12.746,05 | SI |
| 17SC-351-2025 | 3 | BARRERA, CINTIA MICAELA YOHANA | D.N.I. 32203784 | 987 | $6.677.112,75 | u$s 2.344,30 | SI |
| 17SC-376-2025 | 6 | BARRERA, CINTIA MICAELA YOHANA | D.N.I. 32203784 | 987 | $1.243.648,40 | u$s 298,95 | SI |
| 17SC-348-2025 | 8 | BARRIGA CORDERO, NOEMI | D.N.I. 95593572 | 987 | $845.246,53 | u$s 207,97 | SI |
| 17SC-118-2025 | 1 | BOMENDRE TELMA NATALIA | D.N.I. 31945757 | 987 | $526.007,20 | u$s 171,72 | SI |
| 17SC-316-2025 | 1 | CABRAL HILDA | D.N.I. 26751334 | 987 | $2.880.923,10 | u$s 624,66 | SI |
| 17SC-26-2026 | K | CABRAL HILDA | D.N.I. 26751334 | 987 | $3.925.167,40 | u$s 827,01 | SI |
| 17SC-50-2026 | 5 | CABRAL HILDA | D.N.I. 26751334 | 987 | $3.954.771,73 | u$s 844,61 | SI |
| 17SC-50-2024 | 9 | CANAZA CHAMBI ARIEL JONATHAN | D.N.I. 40730669 | 986 | $1.937.969,88 | u$s 937,72 | SI |
| 17SC-358-2024 | 8 | CARRANZA, CRISTIAN OSCAR | D.N.I. 27656596 | 986 | $2.808.194,49 | u$s 1.910,00 | SI |
| 17SC-59-2025 | k | CASCO, EZEQUIEL EDUARDO | D.N.I. 42868909 | 987 | $588.961,15 | u$s 237,91 | SI |
| 17SC-297-2025 | 2 | CASTILLO, ALBERTO RAMON | D.N.I. 18016042 | 987 | $15.020.995,32 | u$s 1.953,85 | SI |
| 17SC-160-2025 | 7 | CENIZO, JORGE ALBERTO | D.N.I. 12435971 | 987 | $8.216.817,63 | u$s 2.590,34 | SI |
| 17SC-128-2025 | k | CHIAPPO, JOSE EDUARDO | D.N.I. 32203767 | 987 | $1.272.284,85 | u$s 389,39 | SI |
| 17SC-149-2025 | k | CONDORI, GASTON | D.N.I. 37739458 | 987 | $12.398.364,40 | u$s 3.480,79 | SI |
| 17SC-47-2025 | 5 | CONDORI, NANCY NOEMI | D.N.I. 31488570 | 987 | $1.852.118,77 | u$s 772,28 | SI |
| 17SC-136-2026 | k | CRUZ EMANUEL RAUL | D.N.I. 26097380 | 987 | $815.064,51 | u$s 194,34 | SI |
| 17SC-272-2025 | k | CUENCA GUSTAVO ARIEL DE DIOS | D.N.I. 40686167 | 987 | $2.551.966,97 | u$s 524,64 | SI |
| 17SC-60-2026 | 3 | CUIZARA MAMANI, LAURIANA | D.N.I. 96224397 | 987 | $3.108.830,01 | u$s 759,01 | SI |
| 17SC-285-2025 | 8 | DI LELLO, LEONORA NOEMI | D.N.I. 26887643 | 987 | $247.219,17 | u$s 43,10 | SI |
| 17SC-381-2025 | 8 | DIOSQUEZ, JUAN CARLOS | D.N.I. 28271956 | 987 | $3.666.690,66 | u$s 929,53 | SI |
| 17SC-33-2026 | 3 | DUARTE NICOLAS DANIEL | D.N.I. 40480834 | 987 | $78.467.784,26 | u$s 17.937,18 | SI |
| 17SC-146-2025 | k | ELFI, MARCELO FABIAN | D.N.I. 24659728 | 987 | $1.256.116,12 | u$s 341,31 | SI |
| 17SC-88-2025 | 6 | ESCOBAR CLAUDIA VIVIANA | D.N.I. 22775489 | 987 | $8.247.084,27 | u$s 2.061,44 | SI |
| 17SC-75-2026 | 1 | FERNANDEZ NICOLAS GONZALO | D.N.I. 39378410 | 987 | $14.569.350,90 | u$s 3.317,36 | SI |
| 17SC-435-2025 | 8 | FLORES HUANACO NOEMI | D.N.I. 95687269 | 987 | $15.768.901,64 | u$s 3.563,13 | SI |
| 17SC-105-2026 | 7 | FLORES SIRPA, TEDDY | D.N.I. 95377786 | 987 | $4.487.760,28 | u$s 1.054,73 | SI |
| 17SC-90-2025 | K | GARCIA, FRANCO EMANUEL | D.N.I. 35967436 | 987 | $3.467.982,39 | u$s 3.107,60 | SI |
| 17SC-135-2025 | 3 | GILARDI, CRISTIAN MAXIMILIANO | D.N.I. 44272250 | 987 | $1.859.117,56 | u$s 614,66 | SI |
| 17SC-66-2026 | 1 | GOMEZ, ERICA ELISA | D.N.I. 46779911 | 987 | $7.377.531,71 | u$s 1.722,04 | SI |
| 17SC-132-2025 | 9 | GONZALEZ, CAMILA | D.N.I. 39175141 | 987 | $17.761.584,27 | u$s 5.434,78 | SI |
| 17SC-112-2025 | 2 | GONZALEZ, JUANA ANTONIA | D.N.I. 18105909 | 987 | $8.134.939,45 | u$s 3.252,29 | SI |
| 17SC-321-2025 | 9 | GONZALEZ, MIGUEL ANGEL OSCAR | D.N.I. 11092698 | 987 | $2.213.753,07 | u$s 521,15 | SI |
| 17SC-378-2025 | 2 | GUEVARA SALCEDO, MIRIA ELVIA | D.N.I. 95063920 | 987 | $2.346.332,26 | u$s 560,81 | SI |
| 17SC-431-2025 | 5 | GUZMAN, SILVANA MARISEL | D.N.I. 29835352 | 987 | $13.856.192,06 | u$s 3.302,83 | SI |
| 17SC-101-2024 | 2 | HERNANDEZ ARAVENA, AMINADAB JOSUE | D.N.I. 95533235 | 986 | $1.495.907,01 | u$s 723,38 | SI |
| 17SC-360-2024 | 5 | HERNANDEZ, CRISTIAN HECTOR FABRICIANO | D.N.I. 37485318 | 986 | $5.287.271,00 | u$s 3.530,00 | SI |
| 17SC-352-2025 | 1 | IBARRA, CARLOS ALFREDO | D.N.I. 29712418 | 987 | $3.724.336,69 | u$s 1.245,70 | SI |
| 17SC-355-2025 | 1 | JAIME, MARIO ALBERTO | D.N.I. 26671894 | 987 | $2.770.320,21 | u$s 607,97 | SI |
| 17SC-137-2026 | 8 | LAMAS, EUNICE SARA | D.N.I. 40787793 | 987 | $803.289,06 | u$s 187,04 | SI |
| 17SC-141-2025 | 9 | LAZARTE LEAL, MARIA VICTORIA | D.N.I. 37313137 | 987 | $3.349.232,18 | u$s 975,02 | SI |
| 17SC-162-2025 | 3 | LAZARTE, CANDY LUZ | D.N.I. 37476529 | 987 | $2.676.558,72 | u$s 781,28 | SI |
| 17SC-298-2025 | 0 | LEMOZ, ALEJANDRO AGUSTIN | D.N.I. 32803589 | 987 | $208.195,02 | u$s 55,69 | SI |
| 17SC-274-2024 | 8 | LIAN, WENXING | D.N.I. 94027157 | 987 | $19.502.470,84 | u$s 6.891,88 | SI |
| 17SC-263-2025 | k | LUIZAGA SALVATIERRA, BASILIA | D.N.I. 93928597 | 987 | $11.185.103,99 | u$s 2.832,74 | SI |
| 17SC-335-2025 | k | LUNA, JESICA NATALIA | D.N.I. 31451386 | 987 | $2.833.336,05 | u$s 1.243,21 | SI |
| 17SC-154-2026 | k | MALDONADO, MICAELA DAYANA | D.N.I. 37649402 | 987 | $4.789.051,21 | u$s 1.112,31 | SI |
| 17SC-67-2026 | k | MARCA FIGUEREDO, LAURA NAREL | D.N.I. 96412628 | 987 | $1.432.688,40 | u$s 401,88 | SI |
| 17SC-279-2025 | 2 | MARTIN, SANTIAGO NICOLAS | D.N.I. 35134219 | 987 | $6.923.700,53 | u$s 1.383,16 | SI |
| 17SC-274-2025 | 1 | MATTA REPARAZ, REBECA MARTINA | D.N.I. 47173072 | 987 | $5.452.178,68 | u$s 1.406,30 | SI |
| 17SC-54-2025 | k | MEALLA, RODRIGO DANIEL | D.N.I. 40153369 | 987 | $8.597.147,09 | u$s 2.442,83 | SI |
| 17SC-24-2026 | 3 | MEDINA HUGO EZEQUIEL | D.N.I. 40333709 | 987 | $10.677.558,31 | u$s 2.412,69 | SI |
| 17SC-51-2026 | 3 | MEDINA HUGO EZEQUIEL | D.N.I. 40333709 | 987 | $29.420.300,44 | u$s 6.747,70 | SI |
| 17SC-108-2026 | 1 | MENDOZA, HECTOR LUIS | D.N.I. 35280637 | 987 | $11.097.233,89 | u$s 2.608,11 | SI |
| 17SC-359-2024 | 6 | MONICO FRANCO EZEQUIEL | D.N.I. 36847205 | 986 | $4.397.986,03 | u$s 2.920,00 | SI |
| 17SC-166-2025 | 1 | NIETO, LILIANA EDITH | D.N.I. 14579147 | 987 | $1.640.295,53 | u$s 489,34 | SI |
| 17SC-296-2025 | 4 | OCAMPO LUCAS | D.N.I. 44687192 | 987 | $4.055.752,28 | u$s 1.481,86 | SI |
| 17SC-352-2024 | 3 | PAEZ, AARON MIGUEL | D.N.I. 45139815 | 986 | $10.023.607,43 | u$s 5.960,00 | SI |
| 17SC-344-2025 | k | RAMIREZ, GERMAN | D.N.I. 43606659 | 987 | $4.345.617,63 | u$s 980,25 | SI |
| 17SC-440-2025 | 5 | RODRIGUEZ ALVARADO, MARIA LUZ | D.N.I. 94589939 | 987 | $18.005.874,59 | u$s 4.957,44 | SI |
| 17SC-338-2025 | k | RODRIGUEZ, CRISTIAN DAVID | D.N.I. 36433357 | 987 | $2.234.444,37 | u$s 633,61 | SI |
| 17SC-440-2024 | 7 | SANCHEZ JOSE RAMON | D.N.I. 30125208 | 987 | $6.438.080,88 | u$s 2.813,16 | SI |
| 17SC-83-2025 | 5 | SANCHEZ JOSE RAMON | D.N.I. 30125208 | 987 | $15.675.870,09 | u$s 6.545,95 | SI |
| 17SC-145-2025 | 1 | SEPULVEDA GALLARDO, PAUL AXEL | D.N.I. 47974839 | 987 | $8.135.409,45 | u$s 2.282,31 | SI |
| 17SC-73-2025 | 8 | SOTELO, FRANCO SEBASTIAN | D.N.I. 42439169 | 987 | $990.738,16 | u$s 313,27 | SI |
| 17SC-81-2025 | k | TORRES GARCIA ABEL ANDRES | D.N.I. 95308104 | 987 | $10.479.438,46 | u$s 4.499,85 | SI |
| 17SC-142-2025 | 7 | TRUJILLO ZENTENO, JUAN DANIEL | D.N.I. 94982551 | 987 | $5.529.432,68 | u$s 1.551,23 | SI |
| 17SC-72-2025 | k | TURLETTI, FEDERICO GASTON | D.N.I. 37165873 | 987 | $1.807.973,16 | u$s 648,89 | SI |
| 17SC-156-2025 | 8 | VILLAGRA, ALEJANDRA GABRIELA | D.N.I. 35810211 | 987 | $2.158.302,89 | u$s 605,49 | SI |
| 17SC-78-2026 | 6 | VIZA CASANA, JESUS FERNANDO | D.N.I. 96360757 | 987 | $7.129.701,15 | u$s 1.635,81 | SI |
| 17SC-347-2025 | k | ZUÑIGA, JUSTINA | D.N.I. 41272931 | 987 | $1.575.216,06 | u$s 439,97 | SI |
Daniel Alejandro Castro Zallocco, Administrador de Aduana.
e. 15/07/2026 N° 49309/26 v. 15/07/2026