AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Notificación de fallos condenatorios por multas y tributos (y/o comiso) – ARCA Aduana Posadas
NotificaciónResumen
Se notifica, por ignorarse domicilios, a personas involucradas como imputadas en actuaciones de la Aduana Posadas sobre fallos condenatorios. Se intiman el pago de las multas (y tributos si correspondiera) y/o el comiso, con plazo de 15 días y se informa la vía recursiva.
Análisis regulatorio
🔒 Para usuarios registrados
Analizamos el impacto regulatorio real de esta norma: score, sectores, jurisdicciones y actores afectados.
Texto completo
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas – y tributos en caso de corresponder- referidas supra y/o al comiso de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción o delito mencionado para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes. del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1028 a ; 1132 y 1133 C.A.).
| SC46- | FALLO | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA | ART |
| 973-2021/4 | RESOL-2025-1014-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | IBARRA DIEGO JAVIER | DNI 24.509.173 | $ 4.601.835,60 | 863, 864, 866 y 876 |
| 973-2021/4 | RESOL-2025-1014-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | ROAS DARÍO CONCEPCIÓN | DNI 29.663.199 | $ 4.601.835,60 | 863, 864, 866 y 876 |
| 663-2024/6 | RESOL-2025-2134-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | TORRES ZARZA ALEJANDRO GABRIEL | CI (PY) 5997000 | $ 445.677.511,96 | 863, 864 y 866 |
| 104-2024/9 | RESOL-2025-2175-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | DOMINGUEZ ZARACHO DIEGO HERNAN | CI (PY) 6277178 | $ 17.267.404,36 | 866, 863, 864 y 871 |
| 587-2024/7 | RESOL-2025-3029-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | GARAY DILARCON JUNIOR ALBERTO | CI (PY) 5031539 | $ 304.717.271,60 | 866 y 871 |
| 587-2024/7 | RESOL-2025-3029-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | ACOSTA FLEITAS CATALINO CRISTIAN | CI (PY) 3846731 | $ 368.566.476,00 | 866 y 871 |
| 1658-2025/9 | RESOL-2026-1031-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | ARANDA FRETES MARÍA LAUTA | CI (PY) 4978041 | $ 10.025.000,72 | 863, 864 y 866 |
| 429-2025/4 | RESOL-2026-1032-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | AYALA MARCO ANTONIO | CI (PY) 4033506 | $ 803.551.957,24 | 863, 864, 866 y 871 |
| 106-2024-5 | RESOL-2026-1640-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | OCAMPO OSORIO JULIO CÉSAR | CI (PY) 5846693 | $ 25.047.996,28 | 864, 866, 871 y 876 |
| 106-2024-5 | RESOL-2026-1640-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | PAREDES NOLBERTO DIOSNEL | CI (PY) 6625065 | $ 25.047.996,28 | 864, 866, 871 y 876 |
| 1827-2025/2 | RESOL-2026-2284-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | GARCETE GONZALEZ ARTURO DANIEL | CI (PY) 4071494 | $ 453.787.125,64 | 863, 864, 866, 871 y 876 |
| 2052-2025/K | RESOL-2026-1052-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | MENDOZA CAÑETE BENIGNO GERÓNIMO | CI (PY) 5175669 | $ 1.183.806,18 | 863, 864 y 871 |
| 509-2025/6 | RESOL-2026-1054-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | GARCETE GONZALEZ ARTURO DANIEL | CI (PY) 4071494 | $ 453.787.125,64 | 866 y 864 |
| 424-2026/1 | RESOL-2026-1518-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | ROMERO SANDOVAL LUZ NEIDER | CI (PY) 3590111 | $ 1.146.268,56 | 863, 864, 871 y 876 |
| 1970-2025/4 | RESOL-2026-1981-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | LÓPEZ LEIVA MARCELA AURORA | CI (PY) 2308160 DNI 94.452.207 | $ 6.600.000,00 | 863, 864, 871 y 876 |
| 753-2024/6 | RESOL-2026-9-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | NUÑEZ CARDOZO OSCAR RODRIGO | CI (PY) 3392599 | $ 55.993.310,34 | 863, 864, 866 y 871 |
| 2041-2025/3 | RESOL-2026-996-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | CABRERA JARA GUSTAVO ANDRÉS | DNI 95.373.429 | $ 3.364.060,50 | 970 |
| 2046-2025/4 | RESOL-2026-2046-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | ZELAYA AMARILLA ABRAHAN | DNI 95.032.714 | $ 6.204.022,50 | 970 |
| 4-2026/3 | RESOL-2026-1941-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | CARPANI RUBEN DANIEL FERNANDO | DNI 31.877.071 | $ 451.883,44 | 947 |
| 654-2025/4 | RESOL-2026-1501-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | SERVICIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE ITAPUA SRL | RUC N° 80005931-0 | $ 1.882.626,99 | 962 |
| 1081-2025/8 | RESOL-2025-3497-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | OBERTINO RAMIREZ PABLO JAVIER | DNI 21.080.928 | $ 879.899,52 | 970 |
Eduardo Horacio Acevedo, Administrador de Aduana.
e. 18/08/2026 N° 57382/26 v. 18/08/2026