AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA ROSARIO
Vista por diez días en sumarios aduaneros y aviso de extinción por pago mínimo y abandono
Resumen
La Aduana Rosario dispone correr vista por diez días hábiles a determinados sumariados en actuaciones sumariales aduaneras, para que se presenten a estar a derecho bajo apercibimiento. Se informa también que la infracción se extingue con el pago voluntario del mínimo de la multa y el abandono de la mercadería en favor del Estado dentro del plazo.
Análisis regulatorio
🔒 Para usuarios registrados
Analizamos el impacto regulatorio real de esta norma: score, sectores, jurisdicciones y actores afectados.
Texto completo
Se hace saber a los abajo mencionados que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 1101 de la Ley 22415, de las actuaciones sumariales que se describen por el término de diez (10) días hábiles para que se presenten a estar a derecho bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes (Art. 1105 del citado texto legal) imputándoseles la infracción que se detalla. Hágasele saber que, conforme a lo normado en los Arts. 930 y ss. de la citada ley, la infracción aduanera se extingue con el pago voluntario del mínimo de la multa y el abandono de la mercadería en favor del Estado; para que surta tales efectos deberá efectuarse dentro del plazo indicado en el presente, en cuyo caso el antecedente no será registrado. Asimismo, se hace saber el importe de los tributos liquidados.
| Nro. Sumario | Nombre Sumariado | DNI /CI | Multa | Infr. | Tributos |
| SA52-164-2024/3 | PEREZ, ARCE | s/d | $256.411,00 | 987 | U$D 754,82 |
| SA52-77-2026/k | HERNAN RODRIGO GALEANO | 41.488.396 | $17.652.982,08 | 987 | U$D 3.804,80 |
| SA52-85-2026/1 | RIVEROS MIGUEL ANGEL | 33.863.472 | $455.428,69 | 987 | U$D 58,97 |
| SA52-88-2026/6 | BENITEZ LUIS DE JESUS | 40.339.950 | $1.518.445,65 | 987 | U$D 313,61 |
| SA52-89-2026/4 | FERNANDEZ CRISTIAN GUILLERMO | 44.270.985 | $35.872.051,50 | 987 | U$D 6.536,30 |
| SA52-91-2026/8 | FERNANDEZ DANTE PEDRO | 45.432.726 | $27.811.721,28 | 987 | U$D 5.607,62 |
| SA52-90-2026/k | GARCIA SOTO HEYDI ZAMIRA | 95.671.512 | $296.830,36 | 987 | U$D 63,47 |
| SA52-84-2026/3 | MAIDANA ESTEFANÍA BELÉN | 44.528.529 | $3.934.839,88 | 987 | U$D 958,81 |
| SA52-86-2026/K | MARTINEZ JORGE JAVIER | 39.783.333 | $68.180.958,56 | 987 | U$D 12.423,37 |
| SA52-36-2026/K | MAURINO TANIA ABRIL | 42.582.573 | $910.827,58 | 987 | U$D 177,58 |
Juan Cruz Rodriguez, Administrador de Aduana.
e. 15/07/2026 N° 48903/26 v. 15/07/2026