AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POCITOS
Notificación de comparecencia en sumarios contenciosos aduaneros y destinación de mercadería
Resumen
Se notifica a los interesados para que comparezcan en sumarios contenciosos por presunta infracción a la normativa aduanera en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de rebeldía y exigencias de domicilio. Asimismo, se indica que se procederá a la destinación aduanera (subasta, donación y/o destrucción) de la mercadería conforme a normas citadas.
Análisis regulatorio
🔒 Para usuarios registrados
Analizamos el impacto regulatorio real de esta norma: score, sectores, jurisdicciones y actores afectados.
Texto completo
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro de DIEZ (10) días hábiles perentorios, comparezcan en los Sumarios Contenciosos que se les instruyó por presunta infracción a la Normativa Aduanera; a presentar sus defensas y ofrecer pruebas, bajo apercibimiento de ser declarados en Rebeldía (Art. 1105 C.A.). Asimismo, deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta División Aduanera (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Arts. 1004 y 1005 del citado cuerpo legal. Notifíqueseles que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, deberán observar la exigencia del Art. 1034 del Código Aduanero.
Hágaseles saber que se procederá en forma inmediata a darle destinación aduanera (Subasta, donación y/o destrucción) a la mercadería involucrada en los términos de los Arts. 439 y 448 del C.A. y la Ley 25.603.-
| N.º | SUMARIO CONTENCIOSO 045-SC- | INTERESADO | INF. ART | MULTA | ||
| 1 | 92-2025/3 | GALVAN MAXIMILIANO | DNI | 37909881 | 987 | $1.199.299,50 |
| 2 | 775-2025/9 | COCA TOMAS SILVESTRE | DNI | 30042376 | 987 | $254.871,54 |
| 3 | 819-2025/0 | VIELMA FRANCISCO JAVIER | DNI | 96060778 | 987 | $782.529,34 |
| 4 | 821-2025/8 | FLORES MARIA MARIA | DNI | 93021347 | 987 | $426.766,72 |
| 5 | 734-2025/8 | GRILO FERNANDA | DNI | 34086986 | 987 | $925.948,56 |
| 6 | 736-2025/4 | APARICIO ARAYA ENESTO | DNI | 43687319 | 987 | $667.324,49 |
| 7 | 816-2025/6 | MOLINA MARIELA | DNI | 22779010 | 987 | $876.024,82 |
| 8 | 732-2025/1 | OLARTE JOHANA ELIZABETH | DNI | 43835140 | 987 | $987.132,97 |
| 10 | 791-2025/2 | CHAVARRIA ABIGAIL LUJAN | DNI | 19110937 | 987 | $4.299.394,55 |
| 11 | 735-2025/6 | HURTADO MICAELA | DNI | 32706859 | 987 | $639.036,76 |
| 12 | 820-2025/K | VALDEZ MARIANA | DNI | 32291929 | 987 | $367.326,05 |
| 13 | 825-2025/6 | GRILO GILDA | DNI | 37163877 | 987 | $440.534,50 |
| 14 | 87-2025/6 | NIEVAS HECTOR ELADIO | DNI | 36621642 | 987 | $636.125,73 |
| 15 | 476-2024/4 | MENDOZA CARLOS | DNI | 45852736 | 987 | $363.148,10 |
| 16 | 459-2024/2 | MARTINEZ FABIOLA ELIZABETH | DNI | 23316244 | 987 | $220.711,68 |
| 17 | 576-2024/2 | ORTEGA LAMAS KEVIN | DNI | 40824522 | 987 | $359.474,54 |
| 18 | 580-2024/1 | VISCONTI ALEJANDRO ANDRES | DNI | 26154140 | 987 | $222.496,84 |
| 19 | 573-2024/8 | CEPEDA RUBEN DARIO | DNI | 20326268 | 987 | $650.774,88 |
| 20 | 574-2024/6 | BERARDO JUAN JOSE | DNI | 33364283 | 987 | $397.560,95 |
| 21 | 582-2024/8 | JUAREZ JOSE EDUARDO | DNI | 34282042 | 987 | $451.566,36 |
| 22 | 575-2024/4 | CISTOLA STAIGER ESTEBAN | DNI | 43126871 | 987 | $595.738,95 |
| 23 | 266-2024/K | ROJAS MEJIA ELMA | DNI | 93959836 | 987 | $279.145,65 |
| 24 | 197-2023/6 | GUERRA CLAUDIO MARTIN | DNI | 29293421 | 987 | $446.636,85 |
| 25 | 199-2023/2 | FLORES LUIS ALFREDO | DNI | 35049509 | 987 | $517,971,96 |
| 26 | 198-2023/4 | CAVERO NICOLAS DAVID | DNI | 34336235 | 987 | $471.692,07 |
| 27 | 195-2023/K | ORQUERA RENATO JOSE | DNI | 39680169 | 987 | $1.101.529,80 |
| 28 | 209-2023/1 | GODOY MARTIN FERNANDO | DNI | 33236014 | 987 | $209.038,90 |
| 29 | 201-2023/0 | OLA DIEGO MARTIN | DNI | 27571008 | 987 | $436.230,14 |
| 30 | 192-2023/K | OLIVA ALDO RAMON | DNI | 22159756 | 987 | $542.835,27 |
| 31 | 185-2023/1 | ZERPA ENRIQUE VICTOR | DNI | 12364589 | 987 | $467.807,82 |
| 32 | 186-2023/K | ROMERO JESUS RICARDO | DNI | 27879313 | 987 | $506.338,56 |
| 33 | 206-2023/7 | URZAGASTE CARLOS DANIEL | DNI | 30932424 | 987 | $218.638,08 |
| 34 | 194-2023/1 | QUINTEROS NAHUEL ANDRES | DNI | 39571163 | 987 | $447.914,88 |
| 35 | 193-2023/8 | QUISPE NEMEICO LINO | DNI | 92976491 | 987 | $202.291,98 |
| 36 | 210-2023/0 | MERCADO LUIS ALBERTO | DNI | 23458295 | 987 | $363.786,27 |
| 37 | 98-2022/8 | QUISPE CONDORI FELISARDO | DNI | 94301845 | 987 | $4.214,48 |
Nestor Pablo Lopez, Administrador de Aduana.
e. 06/07/2026 N° 46238/26 v. 06/07/2026