AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA PASO DE LOS LIBRES
Corrida de vista y notificación a imputados en sumarios contenciosos aduaneros
NotificaciónResumen
La Aduana Paso de los Libres notifica a personas imputadas la corrida de vista para que comparezcan y ejerzan su defensa en sumarios contenciosos. Se advierten consecuencias procesales y condiciones para extinguir la acción penal aduanera mediante pago del monto mínimo y abandono de mercadería.
Análisis regulatorio
🔒 Para usuarios registrados
Analizamos el impacto regulatorio real de esta norma: score, sectores, jurisdicciones y actores afectados.
Texto completo
Se hace saber a los abajo nombrados que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 1101 de la ley 22.415 (Código Aduanero), para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana,(art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C. A y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987, de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación. Cousin Luis Adolfo – Jefe de Departamento ADUANA PASO DE LOS LIBRES – CORRIENTES.
| SIGEA | SC | NOMBRE | DNI / CUIT/ CI | MULTA MÍNIMA | ART |
| 19497-236-2022/6 | 627-2024/8 | BENITEZ JORGE | 42762722 | $205.505,34 | 987 |
| 19497-86-2024 | 319-2024/1 | FROILAN SANTOS | 95486167 | $1.416.686,07 | 987 |
| 19497-33-2024 | 154-2024/7 | SHEVERLEIN RAUL | 34367480 | $2.666.977,52 | 987 |
| 19507-128-2024 | 512-2024/0 | BENITEZ ALCIDES | 32987851 | $2.087.910,00 | 977 |
| 19507-140-2023 | 419-2023/1 | PEREIRA LEONEL | 46383077 | $1.574.775,00 | 977 |
| 19507-212-2025 | 407-2025/3 | COUTINHO ALFREDO | 28806500 | $383.088,00 | 977 |
| 19507-108-2024 | 427-2024/1 | SERRANO RAFAEL | 16372613 | $3.858.618,50 | 977 |
| 19497-16-2023/16 | 542-2024/5 | PEREIRA EMILIANO | 49788815 | $655.096,48 | 987 |
| 19507-273-2025 | 519-2025/1 | MONZON JOSE | 17786033 | $379.200,00 | 977 |
| 19497-65-2024 | 580-2024/1 | FAGUNDEZ LORENZO | 7057436301 | $24.926.646,78 | 987 |
| 19497-138-2023 | 424-2023/9 | GODOY JUAN | 20846717 | $1.047.717,98 | 987 |
| 19497-303-2023 | 53-2024/7 | LOPEZ ALEXIS | 44149394 | $1.260.180,00 | 987 |
| 19497-285-2023 | 75-2024/K | AQUINO ALFREDO | 40043953 | $1.784.458,01 | 987 |
| 19497-187-2022 | 129-2024/3 | GOMEZ SUSANA | 13281100 | $126.413,07 | 987 |
| 19497-16-2023/14 | 547-2024/1 | ARCE RAQUEL | 33076455 | $402.723,26 | 987 |
| 19497-138-2024 | 732-2024/3 | AQUINO EMANUEL | 42666834 | $14.174.300,36 | 987 |
| 19497-176-2024 | 730-2024/7 | GONZALEZ DANIEL | 39577628 | $256.033,92 | 987 |
| 19497-236-2022/1 | 625-2024/1 | RODRIGUEZ HECTOR | 28003145 | $221.729,45 | 987 |
| 19497-236-2022/2 | 630-2024/9 | PAREDES JULIO CESAR | 20297510 | $201.801,33 | 987 |
| 19497-236-2022/13 | 637-2024/1 | KRIEGER NORMA | 26092539 | $644.795,67 | 987 |
| 19497-236-2022/10 | 634-2024/1 | FERREIRA MARCIO | 34742469 | $968.038,35 | 987 |
| 19497-236-2022 | 624-2024/3 | COUTO JULIETA ESTEFANIA | 39105962 | $594.883,92 | 987 |
| 19497-187-2024 | 20-2025/0 | PEREYRA JONATHAN | 44541154 | $6.043.754,57 | 987 |
| 19497-92-2024 | 432-2024/9 | BERNALD ERIC | 35632516 | $1.162.573,94 | 987 |
| 19497-37-2022 | 247-2023/3 | BLANCO LEGAL JESICA | 40735553 | $507.875,92 | 987 |
| 19507-174-2024 | 656-2024/K | BARBOZA LIDIANE | 389853062 | $552.420,00 | 977 |
| 19495-9-2024 | 245-2024/5 | BARBOZA LIDIANE | 389853062 | $702.203,21 | 977 |
| 19507-130-2024 | 510-2024/4 | TELMA CAMILA | 66660971068 | $7.057.500,00 | 977 |
| 19507-33-2024 | 136-2024/7 | RUVERO LUIS | F853124-K | $3.848.640,00 | 979 |
| 19507-27-2025 | 140-2025/4 | ALMEIDA JOSE | 29990752 | $419.400,00 | 977 |
| 19497-188-2020 | 95-2021/1 | P’ELOZO RUBEN | 25713265 | $562.600,30 | 947 |
| 19507-418-2025 | 760-2025/K | FELISBERTO MAXIMIANO | 8208833 | $314.870,00 | 977 |
| 19497-260-2021 | 301-2022/6 | OLIVERA JORGE | 44977354 | $3.789.051,25 | 987 |
Luis Adolfo Cousin, Jefe de Departamento.
e. 04/08/2026 N° 53765/26 v. 04/08/2026