AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
ARCA Aduana Posadas: notificación de fallos condenatorios y multa por infracción art. 977 CA
NotificaciónResumen
Se notifica a personas imputadas en actuaciones ante la Aduana Posadas que existen fallos condenatorios al pago de multas por infracción al art. 977 del Código Aduanero. Se intima el pago en 15 días, bajo apercibimiento de ejecución, y se informa la vía de demanda contenciosa y/o recurso de apelación.
Análisis regulatorio
🔒 Para usuarios registrados
Analizamos el impacto regulatorio real de esta norma: score, sectores, jurisdicciones y actores afectados.
Texto completo
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas por infracción al art. 977 del Código Aduanero, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.).
| SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA | ART | OBSERVACIONES |
| 1024-2021/0 | RODRIGUEZ CARMEN BEATRIZ | DNI 24.706.945 | $ 47.668,40 | 977 | RESOL-2026-1016-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 1950-2025/8 | AQUINO LEON FREDY JAVIER | DNI 92.959.828 | $ 505.680,00 | 977 | RESOL-2026-1479-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 1987-2025/5 | MARTINEZ ANGEL MIGUEL | DNI 94.309.697 | $ 644.510,40 | 977 | RESOL-2026-1480-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 201-2026/9 | MILLAN JORGE ANTONIO | DNI 34.362.503 | $ 358.288,00 | 977 | RESOL-2026-1129-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 203-2026/5 | ACEVEDO CRISTIAN EMMANUEL | DNI 39.189.022 | $ 445.628,25 | 977 | RESOL-2026-1218-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 204-2026/3 | YEGROS SEBASTIÁN ISAÍAS | DNI 43.420.177 | $ 162.533,50 | 977 | RESOL-2026-1132-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 206-2026/K | PIRES RAMÓN EMMANUEL | DNI 36.460.745 | $ 33.876,00 | 977 | RESOL-2026-1144-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 209-2026/K | ARECO MENDOZA NOELIA YAQUELIN | DNI 95.516.163 | $ 184.397,00 | 977 | RESOL-2026-1139-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 211-2026/7 | FERREIRA DANIELA GISEL | DNI 35.328.087 | $ 202.965,00 | 977 | RESOL-2026-1219-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 213-2026/5 | DE LIMA MÓNICA | DNI 31.575.928 | $ 319.605,00 | 977 | RESOL-2026-1140-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 27-2026/3 | INSFRAN CARLOS FABIAN | DNI 33.014.386 | $ 280.700,00 | 977 | RESOL-2026-1133-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 631-2026/1 | ARAUJO CUBA ANGELES MONSERRAT | CI (PY) 5717119 | $ 465.350,00 | 977 | RESOL-2026-1904-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 655-2025/2 | BEJARANO YESICA TAMARA | DNI 39.819.785 | $ 1.435.176,40 | 977 | RESOL-2026-1183-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 660-2026/8 | RUSSO IAN STEFANO | DNI 44.244.717 | $ 722.680,00 | 977 | RESOL-2026-1965-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 762-2025/4 | ARGUELLO BRIZUELA BLANCA ANTONIA | CI (PY) 3237986 | $ 942.018,37 | 977 | RESOL-2026-1808-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 1674-2025/2 | CIPOLINI ELIAS AGUSTINA | DNI 39.519.132 | $ 457.318,00 | 977 | RESOL-2026-3567-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 903-2025/K | GUTIERREZ MONJES ARNALDO ANIBAL | CI (PY) 3513979 | $ 3.613.300,00 | 977 | RESOL-2026-1903-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 1986-2025/7 | DIAZ RICARDO ANTONIO | DNI 20.477.067 | $ 395.640,00 | 977 | RESOL-2026-2065-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
| 587-2026/9 | MARTINEZ POSDELEY NORMA BEATRIZ | DNI 94.814.526 | $ 650.589,00 | 977 | RESOL-2026-1961-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI |
E/E Juan Maximiliano Gomez Ortiz, Jefe de Sección A/C.
e. 25/08/2026 N° 59506/26 v. 25/08/2026