AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA PARANÁ
Notificación de archivo de actuaciones en denuncias contenciosas aduaneras
NotificaciónResumen
La División Aduana de Paraná notifica a imputados detallados que se dictó una resolución disponiendo el archivo de sus actuaciones. Se informa, con respecto a la mercadería, que eventualmente podrán seguir el procedimiento del artículo 12 de la Ley 25.603.
Análisis regulatorio
🔒 Para usuarios registrados
Analizamos el impacto regulatorio real de esta norma: score, sectores, jurisdicciones y actores afectados.
Texto completo
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso i) del artículo 1013º del Código Aduanero, NOTIFICA a los imputados detallados seguidamente que, en el marco de las denuncias contenciosas aduaneras referenciadas en el cuadro, que tramitan ante esta División Aduana de Paraná, se ha dictado Resolución en la que se dispone el ARCHIVO de las actuaciones en el marco de lo dispuesto en la Instrucción General Nº 2/2023 (DGA) y del artículo 1112º del Código Aduanero, haciéndose saber -con respecto a la mercadería- que - eventualmente- podrán seguir el procedimiento previsto en el artículo 12º de la Ley 25.603. FDO. SILIO JUAN AGUSTÍN. ADMINISTRADOR DIV. ADUANA DE PARANÁ
| Nombre del imputado | DNI / CI / CUIL / CUIT | Nº Denuncia Contenciosa | Infracción artículo CA | Resolución AD PARA Nº | Importe de la multa | Causa Judicial |
| PINTO ANDREA CAROLINA | 39992322 | 99-2025/2 | 987 | 22/2026 | $97.689,24 | 19/2024 |
| CAMPUZANO JUAN AGUSTIN | 34390694 | 107-2025/9 | 987 | 17/2026 | $89.548,48 | 19/2024 |
| ROBLES JULIO CESAR | 21627159 | 105-2025/2 | 987 | 16/2026 | $122.111,57 | 19/2024 |
| PEREIRA IVAN EMANUEL | 34711820 | 95-2025/K | 987 | 72/2026 | $169.328,04 | 19/2024 |
| MONTOYA VICTOR DAVID | 35429297 | 102-2025/9 | 987 | 15/2026 | $81.407,71 | 19/2024 |
| GENES JOSÉ LORENZO | 37324442 | 125-2025/9 | 987 | 51/2026 | $156.173,38 | 8479/2024 |
| MORAN LIZ MARIA | 35679712 | 76-2025/6 | 987 | 84/2026 | $77.735,94 | 7149/2024 |
| CHAVERO CARLOS AUDACIO | 20196353 | 91-2025/1 | 987 | 82/2026 | $58.301,96 | 7149/2024 |
| LOPEZ PABLO SEBASTIAN | 35752429 | 87-2025/8 | 987 | 98/2026 | $77.735,94 | 7149/2024 |
| MADOLE ELIEZER | 39631880 | 86-2025/K | 987 | 97/2026 | $77.735,94 | 7149/2024 |
| LEDEZMA SERGIO ALEJANDRO | 42993177 | 73-2025/1 | 987 | 88/2026 | $97.169,94 | 7149/2024 |
| LUBO DEBORA FERNANDA | 30301220 | 111-2025/9 | 987 | 30/2026 | $168,759,32 | 9414/2024 |
| MUÑOZ YESICA BEATRIZ | 37723922 | 115-2025/0 | 987 | 34/2026 | $121,109,63 | 9414/2024 |
| PINTOS AGUSTIN | 41430182 | 117-2025/7 | 987 | 36/2026 | $79.416,15 | 9414/2024 |
| MENDOZA CLAUDIO DAVID | 24283147 | 119-2025/3 | 987 | 37/2026 | 172,730,12 | 9414/2024 |
| MENDOZA MARTIN MIGUEL | 20746872 | 124-2025/0 | 987 | 38/2026 | 89,343,17 | 9414/2024 |
| LOPEZ FRANCO LILIO JAVIER | 95007033 | 48-2025/8 | 987 | 253/2025 | $83.099,53 | 2629/2025 |
Juan Agustin Silio, Administrador de Aduana.
e. 27/08/2026 N° 60057/26 v. 27/08/2026