AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
ARCA - Aduana Posadas: notificación por fallos de extinción de acción penal y cobro de tributos
NotificaciónResumen
La Aduana de Posadas notifica a personas involucradas como imputadas en actuaciones aduaneras sobre resoluciones/fallos que disponen la extinción de la acción penal por el pago de multas y, en su caso, el abandono de mercaderías. También informa tributos cuyo pago impulsará la dependencia según los cargos y tipos infraccionales aplicables.
Análisis regulatorio
🔒 Para usuarios registrados
Analizamos el impacto regulatorio real de esta norma: score, sectores, jurisdicciones y actores afectados.
Texto completo
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído resoluciones Fallos que disponen la extinción de la acción penal por el pago de las multas referidas supra y en caso de corresponder el abandono de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso. Asimismo, respecto a los tipos infraccionales que así lo contemplen, se informan los tributos cuyo pago esta dependencia impulsará por los cargos respectivos.
| SC 46- | FALLO | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | ART | TRIBUTOS (DÓLARES) |
| 805-2024/K | RESOL-2024-902-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | FRETES ACOSTA MIGUEL ANGEL | DNI 94.296.603 | 986 | ------------- |
| 1435-2025/1 | RESOL-2025-3013-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | SARMIENTO ESTEBAN MANUEL | DNI 25.995.594 | 986 | 133,96 |
| 1440-2025/K | RESOL-2025-3026-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | BRAVO SANTIAGO | DNI 42.792.451 | 986 | 120,56 |
| 1826-2025/4 | RESOL-2025-3089-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | YEGROS SEBASTIAN ISAIAS | DNI 43.420.177 | 987 | 1.509,19 |
| 1826-2025/4 | RESOL-2025-3089-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | SCHUVAIKARTD LUCIANO DAVID | DNI 41.419.057 | 987 | 1.509,19 |
| 1826-2025/4 | RESOL-2025-3089-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | YEGROS JOAQUIN TOMAS | DNI 44.652.024 | 987 | 1.509,19 |
| 1826-2025/4 | RESOL-2025-3089-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | PETTERSON DANILO DYLAN | DNI 46.979.030 | 987 | 1.509,19 |
| 1900-2025/8 | RESOL-2025-3237-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | SILVEIRA CARLOS HORACIO | DNI 38.566.442 | 985 | 215,64 |
| 100-2025/4 | RESOL-2025-3345-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | NOGUERA AREVALO HUGO ALEJANDRO | CI (PY) 3703002 | 979 | ------------- |
| 1537-2025/6 | RESOL-2025-3428-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | AMERI FLAVIO MATÍAS | DNI 28.522.962 | 986 | 93,77 |
| 890-2025/0 | RESOL-2026-1070-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | RODRIGUEZ FERNANDO ARIEL | DNI 46.979.208 | 972 | ------------- |
| 1339-2025/6 | RESOL-2026-1070-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | CARO MARÍA SOFÍA | LC 1.229.532 | 987 | 133,96 |
| 125-2026/K | RESOL-2026-1074-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | VILLEGAS EDUARDO ARNALDO | DNI 13.634.022 | 985 | 131,76 |
| 13-2025/5 | RESOL-2026-1191-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | CESPEDES MIGUEL EDUARDO | DNI 14.064.154 | 987 | 576,03 |
| 929-2018/7 | RESOL-2026-1429-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | GONZÁLEZ HERNÁN FERMÍN | DNI 26.187.315 | 987 | ------------- |
| 504-2025/K | RESOL-2026-1546-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | HOLLAND DARÍO ESTEBAN | DNI 33.854.225 | 987 | 3.024,43 |
| 12-2025/7 | RESOL-2026-2080-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | MELGAREJO ARTURO ALBERTO | DNI 38.564.933 | 985 | 359,90 |
| 1442-2025/6 | RESOL-2026-3022-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | DE LA MATA MARTÍN | DNI 28.036.763 | 986 | 124,16 |
| 1893-2025/7 | RESOL-2026-3662-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | MARQUEZ JUAN CARLOS | DNI 29.928.491 | 985 | 318,72 |
| 2037-2025/4 | RESOL-2026-604-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | GARZON BENJAMÍN HÉCTOR | DNI 42.376.830 | 977 | ------------- |
| 502-2025/3 | RESOL-2025-799-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | CASCO LESME MAXIMILIANO DAVID | DNI 39.633.225 | 986 | 1.249,61 |
| 1132-2025/3 | RESOL-2026-905-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | PALACIOS NÉSTOR FABIÁN | DNI 20.558.060 | 985 | 396,02 |
| 1132-2025/3 | RESOL-2026-905-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | SAMANIEGO JOSÉ ALEJANDRO | DNI 36.465.709 | 985 | 396,02 |
| 1293-2025/8 | RESOL-2025-2878-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | GIMENEZ HÉCTOR RUBÉN | DNI 16.673.729 | 986 | ------------- |
| 1436-2025-K | RESOL-2025-2873-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | KURAY DAHIANA CAROLINA | DNI 35.786.920 | 987 | 93,77 |
| 356-2026/4 | RESOL-2026-371-E-ARCA-ADPOSA#SDGOAI | BURGO IRALA RICHARD MANUEL | CI (PY) 5050327 | 977 | ------------- |
Eduardo Horacio Acevedo, Administrador de Aduana.
e. 18/08/2026 N° 57542/26 v. 18/08/2026