Acuerdos para designaciones en el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa.
Fecha
19 de agosto de 2021
Presidida por
Maurice Fabián Closs
Tipo
Particular y en general
Mayoría requerida
Mas de la mitad
Base para mayoría
Votos Emitidos
Afirmativo 59
Abstención 1
Ausente 12
Resultado de la votación
Afirmativo
Reunión
Número
11
Fecha de reunión
19 de agosto de 2021
Órdenes del día
| Orden | Descripción |
|---|---|
| 731 | Orden del Día N° 363/21 |
| 719 | Orden del Día N°369/21 |
| 739 | Orden del Día N °377/21 |
| 722 | Orden del Día N°372/21 |
| 713 | Orden del Día N° 354/21 |
| 740 | Orden del Día N °378/21 |
| 715 | Orden del Día N° 356/21 |
| 726 | Orden del Día N° 358/21 |
| 725 | Orden del Día N°375/21 |
| 723 | Orden del Día N°373/21 |
| 728 | Orden del Día N° 360/21 |
| 733 | Orden del Día N° 365/21 |
| 732 | Orden del Día N° 364/21 |
| 741 | Orden del Día N°379/21 |
| 743 | Orden del Día N°381/21 |
| 738 | Orden del Día N°376/21 |
| 730 | Orden del Día N° 362/21 |
| 736 | Orden del Día N° 368/21 |
| 712 | Orden del Día N° 353/21 |
| 709 | Orden del Día N° 350/21 |
| 720 | Orden del Día N°370/21 |
| 711 | Orden del Día N° 352/21 |
| 735 | Orden del Día N° 367/21 |
| 724 | Orden del Día N°374/21 |
| 721 | Orden del Día N°371/21 |
| 744 | Orden del Día N°382/21 |
| 714 | Orden del Día N° 355/21 |
| 729 | Orden del Día N° 361/21 |
| 734 | Orden del Día N° 366/21 |
| 710 | Orden del Día N° 351/21 |
| 742 | Orden del Día N°380/21 |
| 716 | Orden del Día N° 357/21 |
| 727 | Orden del Día N° 359/21 |
Desglose por bloque
| Bloque | Afirm. | Neg. | Abst. | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Frente de Todos | 35 | — | — | 6 | 41 |
Unión Cívica Radical | 11 | — | — | 3 | 14 |
Frente PRO | 7 | — | — | 1 | 8 |
AVANZAR San Luis | — | — | — | 1 | 1 |
Movimiento Neuquino | — | — | — | 1 | 1 |
Mediar | — | — | 1 | — | 1 |
Juntos Somos Río Negro | 1 | — | — | — | 1 |
Justicialista 8 de Octubre | 1 | — | — | — | 1 |
Misiones | 1 | — | — | — | 1 |
Santa Fe Federal | 1 | — | — | — | 1 |
Frente Cívico y Social de Catamarca | 1 | — | — | — | 1 |
Producción y Trabajo | 1 | — | — | — | 1 |
Detalle por legislador
Frente de Todos
41Ana AlmirónCorrientesJosé AlperovichTucumánInés Imelda BlasCatamarcaCarlos CaserioCórdobaMaría Eugenia CatalfamoSan LuisMaurice Fabián ClossMisionesJuliana di TullioBuenos AiresClaudio Martín DoñateRío NegroNorma Haydée DurangoLa PampaMaría Eugenia DuréTierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico SurCarlos Mauricio EspínolaCorrientesAnabel Fernández SagastiMendozaSilvina Marcela García LarraburuRío NegroNora del Valle GiménezSaltaMaría Teresa Margarita GonzálezFormosaNancy GonzálezChubutRicardo Antonio GuerraLa RiojaAna María IanniSanta CruzEdgardo Darío KueiderEntre RíosSergio LeavySaltaClaudia Ledesma Abdala de ZamoraSantiago del EsteroCristina del Carmen López ValverdeSan JuanDaniel LoveraLa PampaAlfredo LuenzoChubutJosé Miguel Ángel MayansFormosaDalmacio MeraCatamarcaRoberto MirabellaSanta FeBeatriz MirkinTucumánGerardo Antenor MontenegroSantiago del EsteroJosé Emilio NederSantiago del EsteroJuan PaisChubutOscar ParrilliNeuquénMaría Inés Pilatti VergaraChacoMariano RecaldeCiudad Autónoma de Buenos AiresAntonio José RodasChacoMatías David RodríguezTierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico SurAdolfo Rodríguez SaáSan LuisMaría de los Ángeles SacnunSanta FeSilvia SapagNeuquénGuillermo Eugenio Mario SnopekJujuyJosé Rubén UñacSan Juan
Unión Cívica Radical
14Pablo Daniel BlancoTierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico SurJulio César CobosMendozaEduardo Raúl CostaSanta CruzSilvia Elías De PerezTucumánMario Raymundo FiadJujuySilvia del Rosario GiacoppoJujuyMartín LousteauCiudad Autónoma de Buenos AiresJuan Carlos MarinoLa PampaJulio César MartínezLa RiojaStella Maris OlallaEntre RíosLuis Carlos Petcoff NaidenoffFormosaMaría Belén TapiaSanta CruzPamela Fernanda VerasayMendozaVictor ZimmermannChaco