Para equipos
Elegí cuántos usuarios necesitás.
Cada persona de tu equipo accede al Reporte BORA diario completo y a DeQuéSeTrata desde Claude y ChatGPT. Vos administrás quién entra y quién sale, y cuanto más grande el equipo, menos pagás por usuario.
Precio por usuario
| Usuarios | Mensual por usuario | Descuento | Anual por usuario (paga 9 meses) | Equivalente mensual anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Pro) | $ 40.000 | — | $ 360.000 | $ 30.000 |
| 2 a 4 | $ 36.000 | 10% | $ 324.000 | $ 27.000 |
| 5 a 9 | $ 32.000 | 20% | $ 288.000 | $ 24.000 |
| 10 a 24 | $ 29.000 | 27,5% | $ 261.000 | $ 21.750 |
| 25 o más | A medida — consultanos | |||
Todos los usuarios del contrato pagan el precio del tramo que corresponde al total: con 6 usuarios, los 6 pagan el precio de 5 a 9. Cada usuario tiene el mismo acceso que una suscripción Pro, y la cuota de consultas desde asistentes de IA es compartida por todo el equipo.